產品分類
Products 高壓鼓風機/中壓鼓風機/防爆鼓風機/透浦式鼓風機價格選型參考
高壓鼓風機/中壓鼓風機/防爆鼓風機/透浦式鼓風機工作原理:葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口①吸入)側槽,當它進入側通道②以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪③刀片間再次加速旋轉。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行,氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點(側通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器④排出泵體。
上海阜風機電設備有限公司高壓風機配NSK,SKF軸承
(配套IP54 50/60HZ三相電機)
高壓鼓風機型號:
形式 功率 zui大流量 zui高壓力 zui高真空
單段 0.4KW 80m3/h 11kpa -11kpa
單段 0.75KW 145m3/h 12kpa 聯 -12kpa
單段 1.5KW 210m3/h 19kpa -20kpa
單段 2.2KW 365m3/h 22kpa 系 -23.5kpa
單段 3.0KW 320m3/h 29kpa -27kpa
單段 4.0KW 320m3/h 33kpa 電 -29kpa
單段 4.0KW 420m3/h 31kpa -26kpa
雙段 5.5KW 320m3/h 50kpa 話 -44kpa
雙段 7.5KW 320m3/h 57kpa -44kpa
單段 5.5KW 550m3/h 30kpa 1 -30kpa
單段 7.5KW 550m3/h 43kpa 3 -32kpa
單段 5.5KW 700m3/h 18kpa -20kpa
單段 7.5KW 700m3/h 26kpa 6 -27kpa
雙段 11KW 550m3/h 60kpa -43kpa
雙段 15KW 550m3/h 67kpa 5 -46kpa
雙段 11KW 900m3/h 37kpa -28kpa
單段 12.5KW 1050m3/h 27kpa 1 -28kpa
單段 18.5KW 1050m3/h 46kpa 9 -34kpa
單段 12.5KW 1370m3/h 19kpa -21kpa
單段 18.5KW 1370m3/h 32kpa 0 -31kpa
雙段 12.5KW 1110m3/h 27kpa -30kpa
雙段 16.5KW 1110m3/h 37kpa 7 -42kpa
雙段 20KW 1110m3/h 50kpa -44kpa
雙段 25KW 1110m3/h 59kpa 8 -45kpa
雙段 15KW 1940m3/h 11kpa -13kpa
雙段 20KW 1940m3/h 20kpa 7 -22kpa
雙段 25KW 1940m3/h 27kpa -31kpa
雙段 25KW 2050m3/h 27kpa 3 -31kpa
|
供應3.7KW高壓鼓風機 原價 ¥2100 批發價 ¥1870 |
供應0.55KW單相220V高壓鼓風機 原價 ¥1050 批發價 ¥750 |
供應5.5KW雙葉輪風機 雙段高壓鼓風機 原價 ¥3550 批發價 ¥3400 |
|
供應透浦式鼓風機 中壓鼓風機 原價 ¥行業價 批發價 ¥電議 |
供應中壓防爆鼓風機 透浦式防爆鼓風機 原價 ¥行業價 批發價 ¥電議 |
供應防爆高壓鼓風機 環形防爆鼓風機 原價 ¥行業價 批發價 ¥電議 |
透浦式鼓風機型號參數:如下
1、 透浦式鼓風機CX型號如下:CX-1/4(200W))(CX-75S(400W)CX-75(750W)
CX-100(1.5KW) CX-125(2.2KW)CX-5(3.7KW) CX-7.5(5.5KW)
2、 透浦式鼓風機TB型號如下:TB-201(0.75KW)
TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW)TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW)
TB-20020(15KW)TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW) TB-180(5.5KW)
3、 透浦多段式鼓風機HTB型號如下:HTB75-302 HTB75-032
HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503
HTB125-704HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002
防爆鼓風機型號參數:
高壓防爆鼓風機
| 頻率 (HZ) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | zui高靜壓 (kpa) | zui大流量 (min/h) | 口徑 (Let) | 噪音 (dB) |
XKG-1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 13/16 | 1.4/1.5 | 1.25 | 50 |
XKG-2 | 50/60 | 0.75 | 380 | 16/18 | 2.2/2.5 | 1.25 | 57 |
XKG-3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2 | 75 |
XKG-4 | 50/60 | 2.2 | 380 | 25/29 | 5/6.2 | 2 | 77 |
XKG-5 | 50/60 | 4 | 380 | 30/35 | 7/8.3 | 2 | 80 |
XKG-6 | 50/60 | 5.5 | 380 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5 | 83 |
XKG-7 | 50/60 | 7.5 | 380 | 32/36 | 9/11 | 2.5 | 85 |
XKG-8 | 50/60 | 11 | 380 | 27/31 | 20/24 | 4 | 85 |
XKG-9 | 50/60 | 15 | 380 | 33/35 | 25/28 | 4 | 85 |
中壓防爆鼓風機型號參數如下: | |||||||
XKZ-3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4 | 64/80 |
XKZ-4 | 50/60 | 1.5 | 380 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4 | 74/85 |
XKZ-5 | 50/60 | 2.2 | 380 | 3/3.9 | 37/43 | 5 | 76/90 |
XKZ-6 | 50/60 | 4 | 380 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6 | 80/95 |
XKZ-7 | 50/60 | 5.5 | 380 | 5/6.2 | 41/51 | 6 | 84/100 |
XKZ-2 | 50/60 | 0.37 | 380 | 1.5/1.8 | 7/9 | 3 | 53/68 |
XKZ-1 | 50/60 | 0.18 | 380 | 1.0/1.3 | 3/4 | 2.5 | 49/60
|
高壓鼓風機/中壓鼓風機/防爆鼓風機/透浦式鼓風機價格選型參考